当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4936301 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4936301 | 21:48:00 | - | 小 | null |
| 4936300 | 21:46:00 | 3 + 9 + 1=13 | 大 | 错 |
| 4936299 | 21:44:00 | 0 + 7 + 6=13 | 大 | 错 |
| 4936297 | 21:40:00 | - | 大 | null |
| 4936295 | 21:36:00 | - | 大 | null |
| 4936294 | 21:34:00 | 7 + 6 + 1=14 | 大 | 对 |
| 4936292 | 21:30:00 | - | 大 | null |
| 4936291 | 21:28:00 | 2 + 2 + 0=04 | 大 | 错 |
| 4936290 | 21:26:00 | 1 + 9 + 0=10 | 大 | 错 |
| 4936289 | 21:24:00 | 4 + 8 + 1=13 | 小 | 对 |
| 4936288 | 21:22:00 | 8 + 7 + 3=18 | 大 | 对 |
| 4936287 | 21:20:00 | 4 + 8 + 2=14 | 大 | 对 |
| 4936286 | 21:18:00 | 7 + 3 + 7=17 | 大 | 对 |
| 4936285 | 21:16:00 | 6 + 9 + 9=24 | 小 | 错 |
| 4936283 | 21:12:00 | - | 小 | null |
| 4936282 | 21:10:00 | 0 + 1 + 8=09 | 大 | 错 |
| 4936281 | 21:08:00 | 2 + 8 + 3=13 | 大 | 错 |
| 4936280 | 21:06:00 | 3 + 1 + 1=05 | 小 | 对 |
| 4936279 | 21:04:00 | 7 + 6 + 3=16 | 大 | 对 |
| 4936277 | 21:00:00 | - | 大 | null |
