新加坡28 2026-06-05 历史开奖记录
新加坡282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242463 | 04:33:50 | 9+8+9=26 | 大双 |
| 26242462 | 04:30:20 | 1+0+4=05 | 小单 |
| 26242461 | 04:26:50 | 9+1+2=12 | 小双 |
| 26242460 | 04:23:20 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 26242459 | 04:19:50 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 26242458 | 04:16:20 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 26242457 | 04:12:50 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 26242456 | 04:09:20 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 26242455 | 04:05:50 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 26242454 | 04:02:20 | 5+9+8=22 | 大双 |
| 26242453 | 03:58:50 | 2+7+8=17 | 大单 |
| 26242452 | 03:55:20 | 0+6+2=08 | 小双 |
| 26242451 | 03:51:50 | 5+1+0=06 | 小双 |
| 26242450 | 03:48:20 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 26242449 | 03:44:50 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 26242448 | 03:41:20 | 4+0+6=10 | 小双 |
| 26242447 | 03:37:50 | 6+0+5=11 | 小单 |
| 26242446 | 03:34:20 | 8+5+8=21 | 大单 |
| 26242445 | 03:30:50 | 7+6+0=13 | 小单 |
| 26242444 | 03:27:20 | 0+5+6=11 | 小单 |
